Endüstriyel Projektörler

Nominal watt -Nominal wattage | 60-80 Watt |
Nominal voltaj -Nominal voltage | 220 – 240 V |
Güç Faktörü -Power factor | < 0,9 |
Lümen/Watt -Lumen/Watt | 129 lm/watt |
Toplam Harmonik Bozulma-Total harmonic distortion | < %20 |
Şebeke Frekansı – Mains freguency | 50…60 Hz |
Renk sıcaklığı – Color temperature | 2700-6500 K |
Işık akısı – Luminous flux | 7800-10320 lm |
Renksel geriverim indeksi (CRI)- Color rendering index Ra | < 80 |
Boyutlar – Dimensions W-L-H | 510mmx280mmx55mm |
Gövde meteryali – Body material | Aliminyum döküm – Aluminum die cast |
Ürün rengi – Product color | Elektrostatik toz boya – Electrostatic powder paint |
Sıcaklık ve Ortam Sıcaklığı / Temperatures & Operating conditions | -25 ….. +85 °C |
Difüzör tipi – Type of cover | Polikarbon – Polycarbonete |
Kurulum türü – Type of installation | Aydınlatma direği ile-With lighting glass |
Bağlantı türü – Type of connection | Kablo – Cable 3×0,75mm² |
Koruma türü – Type of protection | IP67 |
Ömür -Lifetime | 50,000 Saat – up to 50,000 h |
Led-Sürücü -Led type-Driver | Samsung-Osram-Seoul-Epıstar-Cree- / Meanwell-Osram-Philips Tridonic-İnventronics |
Not – Note :Ürün gövde boyası diğer RAL kodları ile sipariş edilebilir.Product body paint can be ordered with RAL codes